体育最新信息

输赢彩25147期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育最新信息

         发布日期:2025-12-20 08:36    点击次数:150

输赢彩25147期欧洲投注比例&网友拜访及欧赔总汇体育最新信息

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 热刺 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 44.80 26.30 28.90
欧洲投注火线 45.82 26.66 27.52
专科媒体倾向 61.54 30.77 7.69
新浪网友拜访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.54 3.43 2.18 3.70 3.75 1.90 3.19 3.10
2 利物浦 vs 曼联 欧洲投注初盘 61.51 21.44 17.05
欧洲投注火线 59.16 21.71 19.12
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友拜访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.60 4.36 4.95 1.68 4.75 5.55 1.45 4.10 4.45
3 弗赖堡 vs 法兰克福 欧洲投注初盘 36.36 26.25 37.38
欧洲投注火线 37.77 26.20 36.03
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友拜访 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.59 2.61 2.64 3.98 2.80 2.37 3.40 2.35
4 圣保利 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 41.71 27.24 31.04
欧洲投注火线 38.77 27.23 34.01
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 42.9 28.6 28.6
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.46 2.77 2.60 3.65 3.13 2.20 3.25 2.55
5 卡利亚里 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 29.18 28.56 42.26
欧洲投注火线 26.45 29.34 44.21
专科媒体倾向 13.33 33.33 53.33
新浪网友拜访 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.56 3.21 2.13 4.00 3.46 2.26 3.15 2.99 1.85
6 热那亚 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 45.44 29.25 25.30
欧洲投注火线 44.40 30.76 24.84
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友拜访 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.12 3.06 3.79 2.26 3.20 4.10 1.93 2.90 3.39
7 亚特兰大 vs 拉王人奥 欧洲投注初盘 47.64 26.29 26.07
欧洲投注火线 54.40 24.45 21.15
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友拜访 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.73 3.85 4.45 1.98 4.15 5.30 1.61 3.40 3.50
8 AC米兰 vs 佛罗伦萨 欧洲投注初盘 60.90 23.04 16.06
欧洲投注火线 61.95 22.74 15.31
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友拜访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.52 4.14 6.15 1.59 4.35 6.80 1.39 3.80 5.50
9 塞尔塔 vs 皇家社会 欧洲投注初盘 43.27 28.41 28.32
欧洲投注火线 44.58 28.16 27.26
专科媒体倾向 43.75 37.5 18.75
新浪网友拜访 42.9 42.9 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.11 3.34 3.45 2.22 3.52 3.85 1.99 3.14 3.10
10 莱万特 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 34.67 28.19 37.14
欧洲投注火线 34.19 27.90 37.91
专科媒体倾向 37.5 25 37.5
新浪网友拜访 57.1 28.6 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.75 3.37 2.48 2.96 3.54 2.61 2.52 3.05 2.30
11 赫塔菲 vs 皇马 欧洲投注初盘 13.15 21.75 65.10
欧洲投注火线 12.46 21.03 66.51
专科媒体倾向 0 11.11 88.89
新浪网友拜访 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
7.58 4.49 1.42 8.50 4.90 1.48 6.50 4.10 1.29
12 图卢兹 vs 梅斯 欧洲投注初盘 57.87 23.67 18.45
欧洲投注火线 59.55 23.52 16.92
专科媒体倾向 80 10 10
新浪网友拜访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.58 4.00 5.56 1.65 4.20 6.40 1.41 3.75 4.70
13 洛里昂 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 39.78 27.65 32.57
欧洲投注火线 39.17 28.07 32.76
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友拜访 14.3 42.9 42.9
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.40 3.35 2.87 2.54 3.51 3.05 2.25 3.00 2.60
14 南特 vs 里尔 欧洲投注初盘 24.95 26.43 48.62
欧洲投注火线 22.15 25.95 51.90
专科媒体倾向 9.09 18.18 72.73
新浪网友拜访 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.24 3.62 1.81 4.70 3.85 1.95 3.60 3.34 1.67

  体育最新信息



 
友情链接:

Powered by 十大靠谱外围买球网站-世界杯大家都用什么网站或app买球的-十大正规买球的app排行榜 @2013-2022 RSS地图 HTML地图